Questo sito usa cookies tecnici e cookies di terze parti per la raccolta in forma aggregata e anonima di dati che aiutano la Provincia di Alessandria a migliorare la fruibilità dei contenuti. Proseguendo la navigazione del sito, effettuando uno scroll della pagina o clickando il bottone Accetta, acconsenti all'uso dei cookie. Per maggiori informazioni consultare la voce Informativa cookies
Domenica 19 Maggio 2024
Salta i link dei menu
Versioni alternative: Solo testo - Alta visibilità
     
Home
Servizi all'utente

Direzione Ambiente Viabilità 1

Autore: Amministratore.
Data prima pubblicazione: Martedì, 03 Febbraio 2009, Ore: 13:02:10
Data ultima modifica: Giovedì, 26 Gennaio 2023, Ore: 13:11:31
Descrizione:
La Direzione accorpa al suo interno numerosi servizi che svolgono le funzioni assegnate:
  • Pianificazione territoriale
  • Sistema informativo territoriale
  • Tutela e valorizzazione ambientale
  • Tutela del suolo (bonifiche) e vincolo idrogeologico
  • Rifiuti
  • Rilevamento disciplina controllo scarichi ed emissioni
  • Parchi e forestazione
  • Tutela e valorizzazione risorse idriche ed energetiche
  • Attività estrattive
  • Pesca
  • Protezione civile
  • Coordinamento generale e supporto amministrativo (neve, manutenzione mezzi, acquisto DPI)
  • Progettazione opere
  • Gestione e manutenzione strade di competenza (Reparti 1,2,5,6)
  • Catasto strade
  • Competizioni sportive e danni al patrimonio stradale
  • Sistema informativo stradale
  • Espropri
  • Regolamentazione circolazione stradale
  • Concessioni autorizzazioni
  • Trasporti eccezionali
Ciascun Reparto Stradale, per competenza territoriale, ha le funzioni ed i compiti attribuiti dall’Ente in base ai mansionari nonché alle Determinazioni di affidamento dell’Incarico di Posizione Organizzativa. In
particolare, ha compiti di gestione e manutenzione delle strade assegnate con connesse infrastrutture e pertinenze.
Gestisce il personale assegnato al Reparto, accerta i danni alle opere pubbliche di competenza, sia in conseguenza di sinistri stradali, che di eventi calamitosi o pubblici infortuni in genere; sviluppa attività di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale assegnata, salvo specifiche di merito.
 
REPARTO STRADALE N. 1 CASALE MONFERRATO
SP-1 DELLA GAMINELLA 00+000 10+353 10,300
SP-2 DI MONCESTINO 00+000 01+578 1,563
SP-3 DEI FAGIOLINI 00+000 13+846 13,783
SP-4 DI VILLAMIROGLIO 00+000 01+978 1,978
SP-5 PONTESTURA - GABIANO 00+000 11+876 11,846
SP-6 DI GABIANO 00+000 00+353 0,342
SP-7 CASALE - TRINO 00+200 18+616 18,346
SP-8 DI PONTESTURA 00+000 02+368 2,365
SP-9 MOMBELLO - SOLONGHELLO 00+000 09+116 9,083
SP-10a CERRINA - GABIANO 00+000 06+719 6,702
SP-11 DI ODALENGO GRANDE 00+000 02+536 2,530
SP-12 DI VALLE VERSA 00+000 07+827 7,786
SP-13 QUARTA - MONCALVO 00+000 10+922 10,894
SP-14 DI CA' PALETTI 00+000 01+780 1,780
SP-15 ALFIANO - TONCO 00+000 03+849 3,824
SP-16 DI ODALENGO PICCOLO 00+000 08+762 8,745
SP-17 DI CASTELLETTO MERLI 00+000 01+400 1,372
SP-18 CERRINA VALLE - PONZANO 00+000 10+562 10,523
SP-19 CASTAGNONE - PONZANO 00+000 09+901 9,870
SP-20 DI MADONNINA 00+000 00+174 0,174
SP-21 DI SERRALUNGA DI CREA 00+000 00+911 0,911
SP-22 DEL SACROMONTE DI CREA 00+000 00+334 0,334
SP-23 PONZANO - STAZIONE F.S. 00+000 03+477 3,469
SP-24 MORANO - DUE STURE 00+000 04+359 4,345
SP-25 MORANO - MOTTA DE' CONTI 00+000 12+252 12,204
SP-25dir DIRAMAZIONE PER LA SP-25 00+000 01+194 1,194
SP-26 BALZOLA - CASAL POPOLO 00+000 02+860 2,860
SP-27 BALZOLA - RIVE PERTENGO 00+000 01+521 1,521
SP-28 VILLANOVA - CERESANA 00+000 01+894 1,891
SP-29 TERRANOVA - MOTTA DE' CONTI 00+000 01+242 1,190
SP-30a DI SAN GIORGIO 00+000 01+135 1,126
SP-31a DI CERESETO 00+000 03+487 3,481
SP-31 DEL MOFERRATO 28+650 36+385 7,735
SP-31bis DEL MONFERRATO DI CHIVASSO 35+385 43+478
8,543
SP-32 DI SAN QUIRICO 00+000 02+487 2,545
SP-33 DI TREVILLE 00+000 00+777 0,777
SP-34 LA DUCALE 00+000 03+077 3,081
SP-35a SALA - CERESETO 00+000 04+284 4,263
SP-36 DELLA RAVIARIA 00+000 03+496 3,489
SP-37 OZZANO - GRAZZANO 00+000 12+748 12,729
SP-38 CHIABOTTO DI S. GIORGIO - OZZANO 00+000 06+513
6,500
SP-39 DELLA CONCORDIA 00+000 00+650 0,650
SP-40 DI CELLA MONTE 00+000 02+713 2,707
SP-41 DI FRAZIONE COPPI 00+000 03+922 3,917
SP-42 POZZO S. EVASIO - OTTIGLIO 00+000 14+339 14,362
SP-43 S. GERMANO - POZZO S. EVASIO 00+000 01+661 1,642
SP-44 DI TERRUGGIA 00+000 02+352 2,352
SP-45 DI STEVANI 00+000 04+674 4,669
SP-46 DI FRASSINELLO 00+000 02+724 2,728
SP-47 DI OLIVOLA 00+000 00+336 0,336
SP-48 DELLA FONS SALERA 00+000 04+575 4,558
SP-49 PER CASORZO 00+000 00+733 0,733
SP-50 ALESSANDRIA - CASALE 18+999 30+663 11,647
SP-54 CASALE - TICINETO 00+000 05+140 5,140
SP-55 CASALE - VALENZA 00+000 03+900 3,900
SP-56 DEI ROSSI 00+000 04+535 4,549
SP-57 FRASSINETO - BORGO S. MARTINO 00+000 05+359
5,351
SP-68 CONZANO - CASORZO 00+000 10+318 10,207
SP-455 DI PONTESTURA 21+095 30+600 9,500
SP-590 DELLA VAL CERRINA 41+850 61+688 19,788
tot. km. 326+730
 
REPARTO STRADALE N. 2 DI ALESSANDRIA - VALENZA
SP-31 DEL MONFERRATO 36+385 54+250 17,856
SP-35 BIS DEI GIOVI DI SERRAVALLE 16+775 22+238 5,463
SP-50 ALESSANDRIA - CASALE 00+000 18+999 18,960
SP-51 DI ALTAVILLA 00+000 04+728 4,671
SP-52 PER MONTEMAGNO 00+000 03+085 3,074
SP-53 DEI FRANCHINI 00+000 04+310 4,256
SP-54 CASALE - TICINETO 05+140 10+725 5,491
SP-55 CASALE - VALENZA 03+900 13+950 10,078
SP-58 TICINETO - OCCIMIANO 00+000 06+179 6,176
SP-59 TICINETO - S. SALVATORE 00+000 17+078 16,910
SP-60 VILLABELLA - GIAROLE 00+000 04+403 4,386
SP-61 MIRABELLO - GIAROLE 00+000 04+669 4,674
SP-62 OCCIMIANO - GIAROLE 00+000 04+268 4,323
SP-63 VALENZA - MIRABELLO 00+340 07+560 7,216
SP-64 VALENZA - S. SALVATORE 00+000 05+450 5,456
SP-65 CASTELLETTO - S. SALVATORE 02+605 06+955 4,406
SP-66 OCCIMIANO - LU 00+000 11+169 11,053
SP-67 DI SAN MAURIZIO 00+000 04+726 4,729
SP-69 DELLA BONINA 00+000 02+561 2,549
SP-70 QUARGNENTO - MIRABELLO 00+000 12+555 12,536
SP-71 S. SALVATORE - LU 00+000 06+113 6,099
SP-72 CUCCARO - VIGNALE 00+000 08+152 8,092
SP-73 LA RABBIOSA 00+000 02+329 2,329
SP-74 FUBINE - CUCCARO 00+000 04+294 4,240
SP-75 CASTELLETTO - QUARGNENTO 00+000 08+098 8,056
SP-76 QUARGNENTO - SOLERO 00+000 03+185 3,179
SP-77 DI FELIZZANO 00+000 09+361 9,902
SP-78 VALENZA - RIVELLINO 00+225 09+516 9,289
SP-79 ALESSANDRIA - PECETTO 00+000 09+391 9,429
SP-80 ALESSANDRIA - BASSIGNANA 00+000 12+271 12,289
SP-82 SPINETTA - SALE 00+000 12+150 12,150
SP-150 DELLA FRASCHETTA 00+000 04+787 4,834
SP-180 SPINETTA - BASALUZZO 00+000 08+578 8,578
SP-183 DELLA MARENZANA 00+000 03+851 3,838
SP-185 DELLA VALLE ORBA 00+000 07+230 7,230
SP-239 DI BORGORATTO 00+000 04+164 4,189
SP-240 ALESSANDRIA - NIZZA 00+000 10+030 9,610
SP-241 DI CARENTINO 00+000 00+646 0,730
SP-242 OVIGLIO - BERGAMASCO 00+000 06+586 6,520
SP-243 OVIGLIO - INCISA 00+000 05+100 4,931
SP-244 ALESSANDRIA - CANTALUPO 00+419 04+140 2,974
SP-245 OVIGLIO - ISOLA D'ASTI 00+000 12+637 12,228
SP-246 ALESSANDRIA - OVIGLIO 01+000 08+631 7,670
SP-247 MASIO - PIEPASSO 00+000 08+842 8,737
SP-248 DI MARENGO 00+000 02+850 2,827
SP-494 VAR VARIANTE DI VALENZA 00+000 01+603 1,603
tot. km.325+816
 
REPARTO STRADALE N. 5 NOVI - OVADA
SP-35 BIS DEI GIOVI DI SERRAVALLE 00+000 16+775 16,497
SP-154 BOSCO M.GO - NOVI L. 00+000 07+505 7,500
SP-155 NOVI - OVADA 01+365 21+867 20,388
SP-156 NOVI - FRANCAVILLA 00+470 05+740 5,224
SP-157 PASTURANA - BASALUZZO 00+000 03+412 3,439
SP-158 DELLA LOMELLINA 00+000 08+087 8,028
SP-159 DI TASSAROLO 00+000 07+404 7,328
SP-160 DI VAL LEMME 00+000 33+760 33,403
SP-161 DELLA CRENNA 00+000 05+518 5,514
SP-161bis VARIANTE DI GAVI 00+000 01+157 1,301
SP-162 DI MONTEROTONDO 00+000 06+557 6,552
SP-163 DELLA CASTAGNOLA 00+000 07+630 7,504
SP-164 DI FRACONALTO 00+000 02+374 2,360
SP-165 DELLE CAPANNE DI MARCAROLO 00+000 21+670
21,549
SP-166 DI VAL MORSONE 00+000 04+729 4,684
SP-167 DEI PIANI DI PRAGLIA 00+000 04+648 4,619
SP-168 DI S. REMIGIO 00+000 08+588 8,519
SP-169 DI SPESSA 00+000 04+795 4,760
SP-170 OVADA - GAVI 00+000 23+055 22,797
SP-171 DI TAGLIOLO 00+000 03+021 2,894
SP-172 DELLA CARAFFA 00+000 04+330 4,316
SP-173 DI PARODI 00+000 00+221 0,221
SP-174 DI GALLARETTA 00+000 01+370 1,353
SP-175 CASTELLETTO D'ORBA - MORNESE 00+000 10+242
10,181
SP-176 GAVI - CASTELLETTO D'ORBA 00+000 9+118 9,034
SP-177 CAPRIATA - S. CRISTOFORO 00+000 05+723 5,711
SP-178 CAPRIATA - FRANCAVILLA 00+000 03+248 3,244
SP-179 DELL'IRIDE 00+000 01+903 1,903
SP-185 DELLA VALLE ORBA 16+416 30+440 14,077
SP-185 VAR VARIANTE DI PREDOSA 00+000 03+206 3,185
SP-189 DI CASCINA VECCHIA 00+000 06+086 6,040
SP-190 RETORTO - CREMOLINO 06+586 16+935 10,312
SP-191 ROCCAGRIMALDA - SCHIERANO 00+000 03+822
3,791
SP-193 MANTOVANA - MONTALDO 00+000 06+819 6,742
SP-194 DE' I RICCIOTTI 00+000 03+633 3,617
SP-197 CARPENETO - RIVALTA B.DA 00+000 06+589 6,532
SP-198 DELLO STANAVASSO 00+000 02+090 2,080
SP-199 ROCCAGRIMALDA - CARPENETO 00+000 06+077
6,015
SP-200 OVADA - RIVALTA B.DA 00+000 07+143 7,143
SP-203 DI CREMOLINO 00+000 02+352 2,339
SP-204 DELLA PRIARONA 00+000 05+112 5,074
SP-205 MOLARE - VISONE 00+000 01+587 1,575
SP-207 DI OLBICELLA 00+000 15+818 15,797
tot. km. 325+142
 
REPARTO STRADALE N. 6 ACQUI TERME 
SP-180 SPINETTA - BASALUZZO 08+578 15+396 6,818
SP-181 BOSCO MARENGO - CANTALUPO 00+000 12+118
12,678
SP-182 DELLA TORRE 00+000 02+935 2,927
SP-184 PORTANOVA - CASTELSPINA 00+000 05+050 5,036
SP-185 DELLA VALLE ORBA 07+230 16+416 9,186
SP-186 RETORTO - GAMALERO 00+000 09+891 9,895
SP-187 DI GAMALERO 00+000 03+680 3,765
SP-190 RETORTO - CREMOLINO 00+000 06+586 6,549
SP-192 DE' I BOSCHI 00+000 06+985 6,952
SP-195 CASTELLAZZO BORMIDA - STREVI 00+000 20+161
20,159
SP-196 DI CASTELNUOVO B.DA 00+000 03+882 3,874
SP-200 OVADA - RIVALTA B.DA 07+143 14+561 7,312
SP-201 DI PONTECHINO 00+000 05+831 5,795
SP-202 DI MORSASCO 00+000 04+402 4,381
SP-205 MOLARE - VISONE 01+587 20+999 19,341
SP-206 DELLA CAVALLA 00+000 07+223 7,191
SP-208 CASSINELLE - CIMAFERLE 00+000 09+782 9,565
SP-209 DELLA CHIAPPUZZOTTA 00+000 04+195 4,176
SP-210 ACQUI - PALO 00+000 25+982 25,889
SP-211a DI CAVATORE 00+000 00+644 0,644
SP-212 DELLA PIEVE 00+000 05+329 5,322
SP-213 DI CARTOSIO 00+000 00+670 0,670
SP-214 DI MELAZZO 00+000 01+398 1,398
SP-215 SPIGNO - PARETO 00+000 12+012 11,968
SP-216 DI MIOGLIOLA 00+000 04+743 4,728
SP-217 MALVICINO - PARETO 00+000 10+500 10,474
SP-218 DI ROCCHETTA DI SPIGNO 00+000 04+841 5,432
SP-219 DI TURPINO 00+000 06+045 6,033
SP-220 MONTECHIARO - PARETO 00+000 10+424 10,386
SP-221 DI DENICE 00+000 08+464 8,400
SP-222 DI S. MARTINO 00+000 05+038 5,030
SP-223 PER MONASTERO B.DA 00+000 00+345 0,345
SP-224 DEL BRICCO 00+000 06+066 6,054
SP-225 MELAZZO - MONTECHIARO 00+000 16+147 16,076
SP-226 DI S. ANGELO 00+000 01+399 1,393
SP-227 DEL ROCCHINO 00+000 05+765 5,736
SP-228 BISTAGNO - CORTEMILIA 00+000 02+095 2,095
SP-229 DI RONCOGENNARO 00+000 05+445 5,409
SP-231 TERZO - MONTABONE 00+000 04+235 4,197
SP-232 DI MOIRANO 00+000 05+127 5,538
SP-233 DELLE ROCCHE 00+000 03+993 3,966
SP-234 DI ALICE BEL COLLE 00+000 01+032 1,032
SP-235 CASSINE - QUARANTI 00+000 10+300 10,236
SP-236 RICALDONE - MARANZANA 00+000 03+277 3,241
SP-237 DI S. ROCCO 00+000 04+150 4,207
SP-238 DEI TACCONOTTI 00+000 06+694 6,775
SP-456 DEL TURCHINO 38+295 45+870 7,535
tot. km. 325+809
 
Referente: Paolo Platania
Indirizzo: Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria
Telefono: 0131304533 (Ambiente) – 0131304810 (Viabilità)
LA PROVINCIA, al fine di prendere atto delle reali esigenze dei propri utenti, ritiene necessario effettuare un sondaggio sulla qualità del suo servizio, così da rendere possibile il miglioramento costante delle proprie attività. Questo breve questionario mira a comprendere meglio le Vostre esigenze e necessità: non esitate, quindi, a segnalare al nostro personale i Vostri commenti ed osservazioni.
Si ringrazia per il valido aiuto fornitoci con la compilazione di questo questionario e vi ricordiamo che tutto ciò ci permetterà di offrirvi un servizio più efficiente.

(NOTE: 5 = Insufficiente, 6= sufficiente, 7= discreto, 8 = buono, 9= ottimo)

Questionario












  







  









































(*) Obbligatorio

Inserisci il codice corrispondente all'immagineImmagine di controllo
Invia
La Provincia di Alessandria la ringrazia per aver contribuito al monitoraggio dei suoi servizi!

Le informazioni fornite verranno trattate esclusivamente in forma aggregata ed anonima, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs. 281/99 "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica"